首页 > 所有分类 >   > 秋韵3苗3芽
 
秋韵3苗3芽
物品编号: 202151023559292203
起 拍 价: 0.0 元, 加价幅度: 1.0
最新叫价: 173.0
一 口 价: 380.0
立即出价   立即购买
可售数量: 1盆(件)运费: 0.0 元(买家承担)
规  格:
剩余时间: 物品所在地: 福建省漳州市
出 价 数: 113次, 浏览数: 36
卖家档案
静兰谷兰苑
卖家来自:福建省漳州市南靖县
卖家信用:
买家信用:
卖家好评率: 0.99873364
买家好评率: 1.0
认证信息:
店铺资质: 进入查看>>
注册时间: 2020年06月13日
给卖家留言  举报此品种
查看卖家的店铺
开始时间: 2021-05-10 23:55:09 结束时间: 2021-05-10 23:56:09 付款方式: 见详细说明

最 长 叶: CM 最 宽 叶: CM 总 叶 数: 片叶
母苗状况: 新苗状况: 三代苗状况:
四代苗状况: 新芽状况: 花苞状况:
焦尾状况: 黑点状况: 病菌状况:
兰花小类: 品种来源:
  • 售后服务
  • 出价记录
拍 卖:173.0出价
或
一口价:380.0立即购买
买家/信用度 出价 数量 状态 出价时间
     文武 173.0元 1 2021年05月10日 23时56分10秒
     兰草飘香 172.0元 1 2021年05月10日 23时56分08秒
     文武 171.0元 1 2021年05月10日 23时56分07秒
     文武 170.0元 1 2021年05月10日 23时56分06秒
     wsdj097431 169.0元 1 2021年05月10日 23时56分06秒
     文武 168.0元 1 2021年05月10日 23时56分05秒
     asd6688955 167.0元 1 2021年05月10日 23时56分05秒
     wsdj097431 166.0元 1 2021年05月10日 23时56分04秒
     asd6688955 165.0元 1 2021年05月10日 23时56分03秒
     用户_304150 164.0元 1 2021年05月10日 23时56分03秒
     古古风情 163.0元 1 2021年05月10日 23时56分02秒
     wsdj097431 162.0元 1 2021年05月10日 23时56分02秒
     尘缘兰主 161.0元 1 2021年05月10日 23时56分01秒
     用户_304150 160.0元 1 2021年05月10日 23时56分00秒
     尘缘兰主 159.0元 1 2021年05月10日 23时56分00秒
     wsdj097431 158.0元 1 2021年05月10日 23时55分59秒
     wsdj097431 157.0元 1 2021年05月10日 23时55分59秒
     asd6688955 156.0元 1 2021年05月10日 23时55分58秒
     用户_304150 155.0元 1 2021年05月10日 23时55分58秒
     尘缘兰主 154.0元 1 2021年05月10日 23时55分58秒
     尘缘兰主 153.0元 1 2021年05月10日 23时55分57秒
     尘缘兰主 152.0元 1 2021年05月10日 23时55分57秒
     asd6688955 151.0元 1 2021年05月10日 23时55分56秒
     尘缘兰主 150.0元 1 2021年05月10日 23时55分56秒
     尘缘兰主 149.0元 1 2021年05月10日 23时55分55秒
     古古风情 148.0元 1 2021年05月10日 23时55分54秒
     三叶草3 147.0元 1 2021年05月10日 23时55分54秒
     尘缘兰主 146.0元 1 2021年05月10日 23时55分53秒
     asd6688955 145.0元 1 2021年05月10日 23时55分53秒
     尘缘兰主 144.0元 1 2021年05月10日 23时55分52秒
     用户_304150 143.0元 1 2021年05月10日 23时55分52秒
     asd6688955 142.0元 1 2021年05月10日 23时55分51秒
     蒋效银 141.0元 1 2021年05月10日 23时55分51秒
     wsdj097431 140.0元 1 2021年05月10日 23时55分51秒
     尘缘兰主 139.0元 1 2021年05月10日 23时55分50秒
     蒋效银 138.0元 1 2021年05月10日 23时55分50秒
     蒋效银 137.0元 1 2021年05月10日 23时55分49秒
     尘缘兰主 136.0元 1 2021年05月10日 23时55分48秒
     古古风情 135.0元 1 2021年05月10日 23时55分48秒
     尘缘兰主 134.0元 1 2021年05月10日 23时55分48秒
     三叶草3 133.0元 1 2021年05月10日 23时55分47秒
     三叶草3 132.0元 1 2021年05月10日 23时55分47秒
     尘缘兰主 131.0元 1 2021年05月10日 23时55分46秒
     蒋效银 130.0元 1 2021年05月10日 23时55分45秒
     尘缘兰主 129.0元 1 2021年05月10日 23时55分45秒
     wsdj097431 128.0元 1 2021年05月10日 23时55分45秒
     古古风情 127.0元 1 2021年05月10日 23时55分44秒
     尘缘兰主 126.0元 1 2021年05月10日 23时55分44秒
     尘缘兰主 125.0元 1 2021年05月10日 23时55分43秒
     wsdj097431 124.0元 1 2021年05月10日 23时55分43秒
     尘缘兰主 123.0元 1 2021年05月10日 23时55分42秒
     asd6688955 122.0元 1 2021年05月10日 23时55分42秒
     尘缘兰主 121.0元 1 2021年05月10日 23时55分41秒
     尘缘兰主 120.0元 1 2021年05月10日 23时55分41秒
     古古风情 119.0元 1 2021年05月10日 23时55分40秒
     尘缘兰主 118.0元 1 2021年05月10日 23时55分40秒
     尘缘兰主 117.0元 1 2021年05月10日 23时55分39秒
     wsdj097431 116.0元 1 2021年05月10日 23时55分39秒
     wsdj097431 115.0元 1 2021年05月10日 23时55分38秒
     wsdj097431 114.0元 1 2021年05月10日 23时55分38秒
     asd6688955 113.0元 1 2021年05月10日 23时55分37秒
     尘缘兰主 112.0元 1 2021年05月10日 23时55分37秒
     尘缘兰主 111.0元 1 2021年05月10日 23时55分36秒
     蒋效银 110.0元 1 2021年05月10日 23时55分36秒
     尘缘兰主 109.0元 1 2021年05月10日 23时55分35秒
     用户_304150 108.0元 1 2021年05月10日 23时55分35秒
     用户_304150 107.0元 1 2021年05月10日 23时55分34秒
     尘缘兰主 106.0元 1 2021年05月10日 23时55分34秒
     尘缘兰主 105.0元 1 2021年05月10日 23时55分33秒
     asd6688955 104.0元 1 2021年05月10日 23时55分33秒
     尘缘兰主 103.0元 1 2021年05月10日 23时55分32秒
     wsdj097431 102.0元 1 2021年05月10日 23时55分32秒
     用户_290528 101.0元 1 2021年05月10日 23时55分31秒
     尘缘兰主 69.0元 1 2021年05月10日 23时55分31秒
     wsdj097431 68.0元 1 2021年05月10日 23时55分30秒
     尘缘兰主 67.0元 1 2021年05月10日 23时55分30秒
     wsdj097431 66.0元 1 2021年05月10日 23时55分29秒
     用户_304150 65.0元 1 2021年05月10日 23时55分29秒
     用户_304150 64.0元 1 2021年05月10日 23时55分28秒
     用户_304150 63.0元 1 2021年05月10日 23时55分28秒
     尘缘兰主 62.0元 1 2021年05月10日 23时55分27秒
     wsdj097431 61.0元 1 2021年05月10日 23时55分27秒
     蒋效银 60.0元 1 2021年05月10日 23时55分26秒
     尘缘兰主 59.0元 1 2021年05月10日 23时55分26秒
     蒋效银 58.0元 1 2021年05月10日 23时55分25秒
     wsdj097431 57.0元 1 2021年05月10日 23时55分25秒
     wsdj097431 56.0元 1 2021年05月10日 23时55分24秒
     尘缘兰主 55.0元 1 2021年05月10日 23时55分24秒
     asd6688955 54.0元 1 2021年05月10日 23时55分23秒
     尘缘兰主 53.0元 1 2021年05月10日 23时55分23秒
     wsdj097431 52.0元 1 2021年05月10日 23时55分22秒
     wsdj097431 51.0元 1 2021年05月10日 23时55分22秒
     尘缘兰主 50.0元 1 2021年05月10日 23时55分21秒
     用户_304150 49.0元 1 2021年05月10日 23时55分21秒
     asd6688955 48.0元 1 2021年05月10日 23时55分20秒
     asd6688955 47.0元 1 2021年05月10日 23时55分20秒
     星星兰亭 46.0元 1 2021年05月10日 23时55分19秒
     古古风情 45.0元 1 2021年05月10日 23时55分19秒
     用户_290528 44.0元 1 2021年05月10日 23时55分18秒
     尘缘兰主 14.0元 1 2021年05月10日 23时55分18秒
     尘缘兰主 13.0元 1 2021年05月10日 23时55分17秒
     尘缘兰主 12.0元 1 2021年05月10日 23时55分17秒
     wsdj097431 11.0元 1 2021年05月10日 23时55分16秒
     asd6688955 10.0元 1 2021年05月10日 23时55分16秒
     尘缘兰主 9.0元 1 2021年05月10日 23时55分15秒
     尘缘兰主 8.0元 1 2021年05月10日 23时55分15秒
     尘缘兰主 7.0元 1 2021年05月10日 23时55分14秒
     尘缘兰主 6.0元 1 2021年05月10日 23时55分14秒
     用户_304150 5.0元 1 2021年05月10日 23时55分13秒
     用户_304150 4.0元 1 2021年05月10日 23时55分13秒
     用户_304150 3.0元 1 2021年05月10日 23时55分12秒
     尘缘兰主 2.0元 1 2021年05月10日 23时55分12秒
     尘缘兰主 1.0元 1 2021年05月10日 23时55分11秒
  • 其他物品
提示 免责声明:兰花交易网出售所展示的品种资料由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。兰花交易网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。兰花交易网友情提醒:为保障您的利益,请使用“交易通”担保交易!严禁出售受法律法规保护的野生兰花和其他受保护的野生植物。如未成年人需购买本站中的商品,需在家长陪同下购买,禁止任何商家向未成年人出售本站的相关商品。