开始时间: | 2020-09-21 10:54:39 | 结束时间: | 2020-09-23 20:40:00 | 付款方式: | 款到发货 |
最 长 叶: | 36.0CM | 最 宽 叶: | 0.8CM | 总 叶 数: | 12.0片叶 | |
母苗状况: | 4片叶 | 新苗状况: | 个,4片叶 | 三代苗状况: | 4 | |
四代苗状况: | 无 | 新芽状况: | 未见 | 花苞状况: | 不带花 | |
焦尾状况: | 有少量 | 黑点状况: | 有少量 | 病菌状况: | 无 | |
兰花小类: | 品种来源: | 自家兰园种养 |
引种于陕西马健全先生处,品种保证。标准结构(一二三代)
买家/信用度 | 出价 | 数量 | 状态 | 出价时间 |
花草相伴 | 800.0元 | 1 | 2020年09月23日 19时36分53秒 | |
13919909697 | 700.0元 | 1 | 2020年09月23日 01时40分39秒 | |
王家兰苑 | 600.0元 | 1 | 2020年09月21日 20时11分01秒 | |
花草相伴 | 500.0元 | 1 | 2020年09月21日 16时40分49秒 | |
爱兰兰香 | 400.0元 | 1 | 2020年09月21日 15时54分34秒 | |
春兰宋梅 | 300.0元 | 1 | 2020年09月21日 11时21分04秒 | |
兰花春水绿 | 200.0元 | 1 | 2020年09月21日 11时00分37秒 | |
雅女 | 100.0元 | 1 | 2020年09月21日 10时57分31秒 |
免责声明:兰花交易网出售所展示的品种资料由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。兰花交易网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。兰花交易网友情提醒:为保障您的利益,请使用“交易通”担保交易!严禁出售受法律法规保护的野生兰花和其他受保护的野生植物。如未成年人需购买本站中的商品,需在家长陪同下购买,禁止任何商家向未成年人出售本站的相关商品。 |