首页 > 所有分类 >   > 送蕙兰白边艺1苗1芽
 
送蕙兰白边艺1苗1芽
物品编号: 20201012194748728460
起 拍 价: 0.0 元, 加价幅度: 1.0
最新叫价: 301.0
一 口 价: 0.0
立即出价   立即购买
可售数量: 1盆(件)运费: 0.0 元(买家承担)
规  格:
剩余时间: 物品所在地: 山东济南
出 价 数: 325次, 浏览数: 75
卖家档案
兰馨苑网店
卖家来自:山东省济南市市中区
卖家信用:
买家信用:
卖家好评率: 0.9956025
买家好评率: 1.0
认证信息:
店铺资质: 进入查看>>
注册时间: 2009年12月18日
给卖家留言  举报此品种
查看卖家的店铺
开始时间: 2020-10-12 19:47:48 结束时间: 2020-10-12 19:50:18 付款方式: 见详细说明

最 长 叶: CM 最 宽 叶: CM 总 叶 数: 片叶
母苗状况: 新苗状况: 三代苗状况:
四代苗状况: 新芽状况: 花苞状况:
焦尾状况: 黑点状况: 病菌状况:
兰花小类: 品种来源:
  • 售后服务
  • 出价记录
拍 卖:301.0出价
或
一口价:0.0立即购买
买家/信用度 出价 数量 状态 出价时间
     剑外南山 301.0元 1 2020年10月12日 19时50分17秒
     绿雨野叶 300.0元 1 2020年10月12日 19时50分17秒
     我命由我不由天 299.0元 1 2020年10月12日 19时50分17秒
     依山爱兰 295.0元 1 2020年10月12日 19时50分16秒
     jhwk06711 294.0元 1 2020年10月12日 19时50分16秒
     依山爱兰 293.0元 1 2020年10月12日 19时50分16秒
     老贾小院 292.0元 1 2020年10月12日 19时50分16秒
     jhwk06711 291.0元 1 2020年10月12日 19时50分15秒
     13769320461 290.0元 1 2020年10月12日 19时50分15秒
     jhwk06711 289.0元 1 2020年10月12日 19时50分14秒
     依山爱兰 288.0元 1 2020年10月12日 19时50分14秒
     kksfg 286.0元 1 2020年10月12日 19时50分14秒
     xjx2012 286.0元 1 2020年10月12日 19时50分14秒
     小白白买花花 287.0元 1 2020年10月12日 19时50分14秒
     jhwk06711 286.0元 1 2020年10月12日 19时50分14秒
     台州海龙老汪 285.0元 1 2020年10月12日 19时50分13秒
     13769320461 285.0元 1 2020年10月12日 19时50分13秒
     jhwk06711 284.0元 1 2020年10月12日 19时50分13秒
     依山爱兰 283.0元 1 2020年10月12日 19时50分13秒
     千千July 283.0元 1 2020年10月12日 19时50分13秒
     剑外南山 283.0元 1 2020年10月12日 19时50分13秒
     jhwk06711 282.0元 1 2020年10月12日 19时50分12秒
     依山爱兰 281.0元 1 2020年10月12日 19时50分12秒
     依山爱兰 280.0元 1 2020年10月12日 19时50分12秒
     怡景斋 279.0元 1 2020年10月12日 19时50分11秒
     18285745648 278.0元 1 2020年10月12日 19时50分11秒
     jhwk06711 277.0元 1 2020年10月12日 19时50分11秒
     13769320461 276.0元 1 2020年10月12日 19时50分10秒
     jhwk06711 275.0元 1 2020年10月12日 19时50分10秒
     小白白买花花 274.0元 1 2020年10月12日 19时50分10秒
     老贾小院 273.0元 1 2020年10月12日 19时50分09秒
     18285745648 272.0元 1 2020年10月12日 19时50分09秒
     jhwk06711 272.0元 1 2020年10月12日 19时50分09秒
     xbox 271.0元 1 2020年10月12日 19时50分09秒
     小白白买花花 270.0元 1 2020年10月12日 19时50分08秒
     jhwk06711 269.0元 1 2020年10月12日 19时50分08秒
     18285745648 268.0元 1 2020年10月12日 19时50分07秒
     xjx2012 268.0元 1 2020年10月12日 19时50分07秒
     13769320461 268.0元 1 2020年10月12日 19时50分07秒
     小白白买花花 267.0元 1 2020年10月12日 19时50分07秒
     jhwk06711 266.0元 1 2020年10月12日 19时50分07秒
     青青岩 265.0元 1 2020年10月12日 19时50分06秒
     18285745648 265.0元 1 2020年10月12日 19时50分06秒
     千千July 265.0元 1 2020年10月12日 19时50分06秒
     小白白买花花 264.0元 1 2020年10月12日 19时50分06秒
     jhwk06711 263.0元 1 2020年10月12日 19时50分06秒
     千千July 262.0元 1 2020年10月12日 19时50分05秒
     小白白买花花 261.0元 1 2020年10月12日 19时50分05秒
     xjx2012 260.0元 1 2020年10月12日 19时50分04秒
     jhwk06711 259.0元 1 2020年10月12日 19时50分04秒
     小白白买花花 258.0元 1 2020年10月12日 19时50分04秒
     jhwk06711 257.0元 1 2020年10月12日 19时50分04秒
     千千July 256.0元 1 2020年10月12日 19时50分03秒
     依山爱兰 255.0元 1 2020年10月12日 19时50分03秒
     千千July 254.0元 1 2020年10月12日 19时50分03秒
     小白白买花花 253.0元 1 2020年10月12日 19时50分02秒
     台州海龙老汪 252.0元 1 2020年10月12日 19时50分02秒
     老贾小院 251.0元 1 2020年10月12日 19时50分02秒
     东莱 250.0元 1 2020年10月12日 19时50分02秒
     小白白买花花 249.0元 1 2020年10月12日 19时50分01秒
     jhwk06711 248.0元 1 2020年10月12日 19时50分01秒
     依山爱兰 247.0元 1 2020年10月12日 19时50分01秒
     东莱 246.0元 1 2020年10月12日 19时50分01秒
     jhwk06711 245.0元 1 2020年10月12日 19时50分00秒
     xjx2012 245.0元 1 2020年10月12日 19时50分00秒
     xjx2012 244.0元 1 2020年10月12日 19时50分00秒
     东莱 243.0元 1 2020年10月12日 19时50分00秒
     jhwk06711 242.0元 1 2020年10月12日 19时49分59秒
     13769320461 241.0元 1 2020年10月12日 19时49分59秒
     骄阳坊 240.0元 1 2020年10月12日 19时49分59秒
     13769320461 240.0元 1 2020年10月12日 19时49分59秒
     依山爱兰 239.0元 1 2020年10月12日 19时49分58秒
     jhwk06711 238.0元 1 2020年10月12日 19时49分58秒
     东莱 237.0元 1 2020年10月12日 19时49分58秒
     依山爱兰 236.0元 1 2020年10月12日 19时49分57秒
     青青岩 235.0元 1 2020年10月12日 19时49分57秒
     东莱 234.0元 1 2020年10月12日 19时49分57秒
     依山爱兰 233.0元 1 2020年10月12日 19时49分56秒
     东莱 233.0元 1 2020年10月12日 19时49分56秒
     小白白买花花 232.0元 1 2020年10月12日 19时49分56秒
     依山爱兰 231.0元 1 2020年10月12日 19时49分56秒
     东莱 230.0元 1 2020年10月12日 19时49分55秒
     依山爱兰 230.0元 1 2020年10月12日 19时49分55秒
     小白白买花花 230.0元 1 2020年10月12日 19时49分55秒
     小白白买花花 229.0元 1 2020年10月12日 19时49分55秒
     东莱 228.0元 1 2020年10月12日 19时49分54秒
     东莱 227.0元 1 2020年10月12日 19时49分54秒
     依山爱兰 226.0元 1 2020年10月12日 19时49分54秒
     xjx2012 225.0元 1 2020年10月12日 19时49分53秒
     依山爱兰 225.0元 1 2020年10月12日 19时49分53秒
     小白白买花花 224.0元 1 2020年10月12日 19时49分53秒
     18285745648 223.0元 1 2020年10月12日 19时49分52秒
     东莱 222.0元 1 2020年10月12日 19时49分52秒
     小白白买花花 221.0元 1 2020年10月12日 19时49分52秒
     依山爱兰 220.0元 1 2020年10月12日 19时49分51秒
     东莱 219.0元 1 2020年10月12日 19时49分51秒
     18285745648 218.0元 1 2020年10月12日 19时49分51秒
     13769320461 217.0元 1 2020年10月12日 19时49分50秒
     小白白买花花 216.0元 1 2020年10月12日 19时49分50秒
     小白白买花花 215.0元 1 2020年10月12日 19时49分50秒
     依山爱兰 214.0元 1 2020年10月12日 19时49分49秒
     13769320461 213.0元 1 2020年10月12日 19时49分49秒
     依山爱兰 213.0元 1 2020年10月12日 19时49分49秒
     18285745648 212.0元 1 2020年10月12日 19时49分48秒
     东莱 211.0元 1 2020年10月12日 19时49分48秒
     xjx2012 210.0元 1 2020年10月12日 19时49分48秒
     xjx2012 209.0元 1 2020年10月12日 19时49分47秒
     东莱 208.0元 1 2020年10月12日 19时49分47秒
     依山爱兰 207.0元 1 2020年10月12日 19时49分46秒
     kksfg 206.0元 1 2020年10月12日 19时49分46秒
     18285745648 205.0元 1 2020年10月12日 19时49分46秒
     东莱 204.0元 1 2020年10月12日 19时49分45秒
     东莱 203.0元 1 2020年10月12日 19时49分45秒
     18285745648 202.0元 1 2020年10月12日 19时49分44秒
     xjx2012 201.0元 1 2020年10月12日 19时49分44秒
     小白白买花花 200.0元 1 2020年10月12日 19时49分43秒
     东莱 200.0元 1 2020年10月12日 19时49分43秒
     13769320461 199.0元 1 2020年10月12日 19时49分43秒
     18285745648 198.0元 1 2020年10月12日 19时49分43秒
     小白白买花花 197.0元 1 2020年10月12日 19时49分42秒
     依山爱兰 197.0元 1 2020年10月12日 19时49分42秒
     18285745648 196.0元 1 2020年10月12日 19时49分42秒
     依山爱兰 195.0元 1 2020年10月12日 19时49分41秒
     东莱 194.0元 1 2020年10月12日 19时49分41秒
     xjx2012 193.0元 1 2020年10月12日 19时49分41秒
     18285745648 192.0元 1 2020年10月12日 19时49分40秒
     13769320461 191.0元 1 2020年10月12日 19时49分40秒
     东莱 190.0元 1 2020年10月12日 19时49分40秒
     小白白买花花 189.0元 1 2020年10月12日 19时49分39秒
     13769320461 188.0元 1 2020年10月12日 19时49分39秒
     18285745648 187.0元 1 2020年10月12日 19时49分39秒
     东莱 186.0元 1 2020年10月12日 19时49分38秒
     依山爱兰 186.0元 1 2020年10月12日 19时49分38秒
     18285745648 185.0元 1 2020年10月12日 19时49分38秒
     依山爱兰 184.0元 1 2020年10月12日 19时49分38秒
     小白白买花花 184.0元 1 2020年10月12日 19时49分38秒
     东莱 184.0元 1 2020年10月12日 19时49分37秒
     18285745648 183.0元 1 2020年10月12日 19时49分37秒
     13769320461 182.0元 1 2020年10月12日 19时49分37秒
     小白白买花花 182.0元 1 2020年10月12日 19时49分37秒
     依山爱兰 181.0元 1 2020年10月12日 19时49分36秒
     13769320461 180.0元 1 2020年10月12日 19时49分36秒
     xjx2012 179.0元 1 2020年10月12日 19时49分36秒
     东莱 178.0元 1 2020年10月12日 19时49分35秒
     18285745648 177.0元 1 2020年10月12日 19时49分35秒
     小白白买花花 176.0元 1 2020年10月12日 19时49分35秒
     18285745648 175.0元 1 2020年10月12日 19时49分35秒
     依山爱兰 174.0元 1 2020年10月12日 19时49分34秒
     小白白买花花 173.0元 1 2020年10月12日 19时49分34秒
     依山爱兰 172.0元 1 2020年10月12日 19时49分34秒
     18285745648 171.0元 1 2020年10月12日 19时49分33秒
     东莱 170.0元 1 2020年10月12日 19时49分33秒
     18285745648 169.0元 1 2020年10月12日 19时49分32秒
     依山爱兰 168.0元 1 2020年10月12日 19时49分32秒
     13769320461 167.0元 1 2020年10月12日 19时49分32秒
     xjx2012 166.0元 1 2020年10月12日 19时49分31秒
     18285745648 165.0元 1 2020年10月12日 19时49分31秒
     东莱 164.0元 1 2020年10月12日 19时49分30秒
     18285745648 163.0元 1 2020年10月12日 19时49分30秒
     东莱 162.0元 1 2020年10月12日 19时49分30秒
     东莱 161.0元 1 2020年10月12日 19时49分29秒
     18285745648 160.0元 1 2020年10月12日 19时49分29秒
     13769320461 159.0元 1 2020年10月12日 19时49分28秒
     东莱 158.0元 1 2020年10月12日 19时49分28秒
     青青岩 157.0元 1 2020年10月12日 19时49分28秒
     东莱 156.0元 1 2020年10月12日 19时49分27秒
     18285745648 155.0元 1 2020年10月12日 19时49分27秒
     东莱 154.0元 1 2020年10月12日 19时49分26秒
     18285745648 153.0元 1 2020年10月12日 19时49分26秒
     东莱 152.0元 1 2020年10月12日 19时49分26秒
     依山爱兰 151.0元 1 2020年10月12日 19时49分25秒
     jhwk06711 150.0元 1 2020年10月12日 19时49分25秒
     jhwk06711 149.0元 1 2020年10月12日 19时49分25秒
     13769320461 148.0元 1 2020年10月12日 19时49分24秒
     依山爱兰 147.0元 1 2020年10月12日 19时49分23秒
     18285745648 147.0元 1 2020年10月12日 19时49分23秒
     xjx2012 146.0元 1 2020年10月12日 19时49分23秒
     18285745648 145.0元 1 2020年10月12日 19时49分22秒
     东莱 144.0元 1 2020年10月12日 19时49分22秒
     18285745648 143.0元 1 2020年10月12日 19时49分22秒
     青青岩 142.0元 1 2020年10月12日 19时49分21秒
     18285745648 141.0元 1 2020年10月12日 19时49分21秒
     东莱 140.0元 1 2020年10月12日 19时49分20秒
     13769320461 140.0元 1 2020年10月12日 19时49分20秒
     小白白买花花 139.0元 1 2020年10月12日 19时49分20秒
     小白白买花花 138.0元 1 2020年10月12日 19时49分20秒
     东莱 137.0元 1 2020年10月12日 19时49分19秒
     18285745648 136.0元 1 2020年10月12日 19时49分19秒
     东莱 135.0元 1 2020年10月12日 19时49分18秒
     18285745648 134.0元 1 2020年10月12日 19时49分17秒
     xjx2012 133.0元 1 2020年10月12日 19时49分17秒
     东莱 132.0元 1 2020年10月12日 19时49分17秒
     13769320461 131.0元 1 2020年10月12日 19时49分16秒
     18285745648 130.0元 1 2020年10月12日 19时49分16秒
     青青岩 129.0元 1 2020年10月12日 19时49分16秒
     18285745648 128.0元 1 2020年10月12日 19时49分15秒
     小白白买花花 127.0元 1 2020年10月12日 19时49分15秒
     东莱 126.0元 1 2020年10月12日 19时49分14秒
     13769320461 125.0元 1 2020年10月12日 19时49分14秒
     xjx2012 124.0元 1 2020年10月12日 19时49分14秒
     青青岩 124.0元 1 2020年10月12日 19时49分14秒
     青青岩 123.0元 1 2020年10月12日 19时49分13秒
     小白白买花花 122.0元 1 2020年10月12日 19时49分13秒
     东莱 121.0元 1 2020年10月12日 19时49分13秒
     18285745648 120.0元 1 2020年10月12日 19时49分12秒
     小白白买花花 119.0元 1 2020年10月12日 19时49分12秒
     东莱 118.0元 1 2020年10月12日 19时49分12秒
     小白白买花花 117.0元 1 2020年10月12日 19时49分11秒
     13769320461 116.0元 1 2020年10月12日 19时49分11秒
     东莱 115.0元 1 2020年10月12日 19时49分11秒
     18285745648 114.0元 1 2020年10月12日 19时49分10秒
     小白白买花花 113.0元 1 2020年10月12日 19时49分10秒
     小白白买花花 112.0元 1 2020年10月12日 19时49分09秒
     东莱 111.0元 1 2020年10月12日 19时49分09秒
     青青岩 110.0元 1 2020年10月12日 19时49分09秒
     13769320461 109.0元 1 2020年10月12日 19时49分08秒
     13769320461 108.0元 1 2020年10月12日 19时49分08秒
     东莱 107.0元 1 2020年10月12日 19时49分07秒
     13769320461 106.0元 1 2020年10月12日 19时49分07秒
     18285745648 105.0元 1 2020年10月12日 19时49分06秒
     小白白买花花 104.0元 1 2020年10月12日 19时49分06秒
     东莱 103.0元 1 2020年10月12日 19时49分06秒
     13769320461 102.0元 1 2020年10月12日 19时49分06秒
     小白白买花花 101.0元 1 2020年10月12日 19时49分05秒
     小白白买花花 100.0元 1 2020年10月12日 19时49分05秒
     东莱 99.0元 1 2020年10月12日 19时49分05秒
     18285745648 98.0元 1 2020年10月12日 19时49分04秒
     小白白买花花 97.0元 1 2020年10月12日 19时49分04秒
     东莱 96.0元 1 2020年10月12日 19时49分03秒
     13769320461 95.0元 1 2020年10月12日 19时49分03秒
     小白白买花花 94.0元 1 2020年10月12日 19时49分02秒
     青青岩 93.0元 1 2020年10月12日 19时49分02秒
     小白白买花花 92.0元 1 2020年10月12日 19时49分01秒
     18285745648 91.0元 1 2020年10月12日 19时49分01秒
     东莱 90.0元 1 2020年10月12日 19时49分01秒
     小白白买花花 89.0元 1 2020年10月12日 19时49分00秒
     18285745648 88.0元 1 2020年10月12日 19时49分00秒
     小白白买花花 87.0元 1 2020年10月12日 19时48分59秒
     jhwk06711 86.0元 1 2020年10月12日 19时48分59秒
     小白白买花花 85.0元 1 2020年10月12日 19时48分59秒
     小白白买花花 84.0元 1 2020年10月12日 19时48分58秒
     小白白买花花 83.0元 1 2020年10月12日 19时48分58秒
     小白白买花花 82.0元 1 2020年10月12日 19时48分57秒
     jhwk06711 81.0元 1 2020年10月12日 19时48分56秒
     小白白买花花 80.0元 1 2020年10月12日 19时48分56秒
     小白白买花花 79.0元 1 2020年10月12日 19时48分55秒
     小白白买花花 78.0元 1 2020年10月12日 19时48分55秒
     18285745648 77.0元 1 2020年10月12日 19时48分54秒
     18285745648 76.0元 1 2020年10月12日 19时48分53秒
     18285745648 75.0元 1 2020年10月12日 19时48分53秒
     13769320461 74.0元 1 2020年10月12日 19时48分52秒
     青青岩 73.0元 1 2020年10月12日 19时48分51秒
     东莱 72.0元 1 2020年10月12日 19时48分51秒
     18285745648 71.0元 1 2020年10月12日 19时48分50秒
     东莱 70.0元 1 2020年10月12日 19时48分50秒
     小白白买花花 69.0元 1 2020年10月12日 19时48分50秒
     18285745648 68.0元 1 2020年10月12日 19时48分49秒
     东莱 67.0元 1 2020年10月12日 19时48分49秒
     小白白买花花 66.0元 1 2020年10月12日 19时48分49秒
     东莱 65.0元 1 2020年10月12日 19时48分48秒
     东莱 64.0元 1 2020年10月12日 19时48分48秒
     小白白买花花 63.0元 1 2020年10月12日 19时48分48秒
     青青岩 62.0元 1 2020年10月12日 19时48分47秒
     东莱 61.0元 1 2020年10月12日 19时48分46秒
     小白白买花花 60.0元 1 2020年10月12日 19时48分46秒
     东莱 59.0元 1 2020年10月12日 19时48分46秒
     东莱 58.0元 1 2020年10月12日 19时48分45秒
     东莱 57.0元 1 2020年10月12日 19时48分45秒
     东莱 56.0元 1 2020年10月12日 19时48分44秒
     13769320461 55.0元 1 2020年10月12日 19时48分43秒
     东莱 54.0元 1 2020年10月12日 19时48分43秒
     小白白买花花 53.0元 1 2020年10月12日 19时48分42秒
     东莱 52.0元 1 2020年10月12日 19时48分42秒
     东莱 51.0元 1 2020年10月12日 19时48分41秒
     东莱 50.0元 1 2020年10月12日 19时48分41秒
     小白白买花花 49.0元 1 2020年10月12日 19时48分41秒
     小白白买花花 48.0元 1 2020年10月12日 19时48分40秒
     东莱 47.0元 1 2020年10月12日 19时48分40秒
     小白白买花花 46.0元 1 2020年10月12日 19时48分39秒
     小白白买花花 45.0元 1 2020年10月12日 19时48分39秒
     小白白买花花 44.0元 1 2020年10月12日 19时48分38秒
     东莱 43.0元 1 2020年10月12日 19时48分38秒
     18285745648 43.0元 1 2020年10月12日 19时48分38秒
     东莱 42.0元 1 2020年10月12日 19时48分37秒
     东莱 41.0元 1 2020年10月12日 19时48分37秒
     13769320461 40.0元 1 2020年10月12日 19时48分36秒
     青青岩 39.0元 1 2020年10月12日 19时48分34秒
     13769320461 38.0元 1 2020年10月12日 19时48分34秒
     13769320461 37.0元 1 2020年10月12日 19时48分31秒
     老贾小院 36.0元 1 2020年10月12日 19时48分30秒
     我命由我不由天 34.0元 1 2020年10月12日 19时48分29秒
     青青岩 33.0元 1 2020年10月12日 19时48分26秒
     13769320461 32.0元 1 2020年10月12日 19时48分25秒
     13769320461 31.0元 1 2020年10月12日 19时48分24秒
     青青岩 30.0元 1 2020年10月12日 19时48分24秒
     青青岩 29.0元 1 2020年10月12日 19时48分23秒
     13769320461 28.0元 1 2020年10月12日 19时48分22秒
     13769320461 27.0元 1 2020年10月12日 19时48分21秒
     青青岩 26.0元 1 2020年10月12日 19时48分21秒
     依山爱兰 25.0元 1 2020年10月12日 19时48分20秒
     13769320461 24.0元 1 2020年10月12日 19时48分19秒
     台州海龙老汪 24.0元 1 2020年10月12日 19时48分19秒
     青青岩 23.0元 1 2020年10月12日 19时48分17秒
     18285745648 22.0元 1 2020年10月12日 19时48分15秒
     13769320461 21.0元 1 2020年10月12日 19时48分14秒
     青青岩 20.0元 1 2020年10月12日 19时48分13秒
     我命由我不由天 19.0元 1 2020年10月12日 19时48分12秒
     怡景斋 18.0元 1 2020年10月12日 19时48分10秒
     青青岩 17.0元 1 2020年10月12日 19时48分09秒
     13769320461 16.0元 1 2020年10月12日 19时48分07秒
     青青岩 15.0元 1 2020年10月12日 19时48分07秒
     青青岩 14.0元 1 2020年10月12日 19时48分06秒
     13769320461 13.0元 1 2020年10月12日 19时48分06秒
     青青岩 12.0元 1 2020年10月12日 19时48分04秒
     13769320461 11.0元 1 2020年10月12日 19时48分04秒
     依山爱兰 10.0元 1 2020年10月12日 19时48分03秒
     依山爱兰 9.0元 1 2020年10月12日 19时48分02秒
     依山爱兰 8.0元 1 2020年10月12日 19时48分02秒
     依山爱兰 7.0元 1 2020年10月12日 19时48分01秒
     13769320461 6.0元 1 2020年10月12日 19时48分01秒
     hawfx 5.0元 1 2020年10月12日 19时47分59秒
     依山爱兰 4.0元 1 2020年10月12日 19时47分57秒
     青青岩 3.0元 1 2020年10月12日 19时47分56秒
     18285745648 2.0元 1 2020年10月12日 19时47分55秒
     青青岩 1.0元 1 2020年10月12日 19时47分52秒
  • 其他物品
提示 免责声明:兰花交易网出售所展示的品种资料由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。兰花交易网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。兰花交易网友情提醒:为保障您的利益,请使用“交易通”担保交易!严禁出售受法律法规保护的野生兰花和其他受保护的野生植物。如未成年人需购买本站中的商品,需在家长陪同下购买,禁止任何商家向未成年人出售本站的相关商品。