开始时间: | 2019-07-02 10:43:00 | 结束时间: | 2019-07-07 21:37:00 | 付款方式: | 款到发货 |
买家/信用度 | 出价 | 数量 | 状态 | 出价时间 |
溪山月 | 40.0元 | 1 | 2019年07月07日 19时23分35秒 | |
如来 | 35.0元 | 1 | 2019年07月07日 19时03分40秒 | |
爱兰老翁 | 30.0元 | 1 | 2019年07月02日 22时11分07秒 | |
尖晶兰 | 25.0元 | 1 | 2019年07月02日 18时19分21秒 | |
尖晶兰 | 20.0元 | 1 | 2019年07月02日 18时19分13秒 | |
祝平安 | 15.0元 | 1 | 2019年07月02日 11时08分23秒 | |
祝平安 | 10.0元 | 1 | 2019年07月02日 11时07分50秒 |
免责声明:兰花交易网出售所展示的品种资料由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。兰花交易网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。兰花交易网友情提醒:为保障您的利益,请使用“交易通”担保交易!严禁出售受法律法规保护的野生兰花和其他受保护的野生植物。如未成年人需购买本站中的商品,需在家长陪同下购买,禁止任何商家向未成年人出售本站的相关商品。 |