开始时间: | 2018-10-29 09:40:00 | 结束时间: | 2018-11-01 20:30:00 | 付款方式: | 款到发货 |
买家/信用度 | 出价 | 数量 | 状态 | 出价时间 |
溪山月 | 43.0元 | 1 | 2018年11月01日 12时12分00秒 | |
chentiejun10 | 38.0元 | 1 | 2018年10月30日 23时20分29秒 | |
冷静96 | 33.0元 | 1 | 2018年10月29日 21时20分21秒 | |
尖晶兰 | 28.0元 | 1 | 2018年10月29日 10时01分40秒 | |
尖晶兰 | 5.0元 | 1 | 2018年10月29日 10时01分33秒 |
免责声明:兰花交易网出售所展示的品种资料由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。兰花交易网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。兰花交易网友情提醒:为保障您的利益,请使用“交易通”担保交易!严禁出售受法律法规保护的野生兰花和其他受保护的野生植物。如未成年人需购买本站中的商品,需在家长陪同下购买,禁止任何商家向未成年人出售本站的相关商品。 |