开始时间: | 2018-10-11 19:50:00 | 结束时间: | 2018-10-14 21:58:00 | 付款方式: | 款到发货 |
![]() |
最 长 叶: | 44.0CM | 最 宽 叶: | 0.7CM | 总 叶 数: | 10.0片叶 |
母苗状况: | 5片叶 | 新苗状况: | 5片叶 | 三代苗状况: | 无 | |
四代苗状况: | 无 | 新芽状况: | 2芽0.8cm | 花苞状况: | 不带花 | |
焦尾状况: | 有少量 | 黑点状况: | 有少量 | 病菌状况: | 无 | |
兰花小类: | 品种来源: | 本园栽培 |
以下为本园此种的获奖开品照片:
联系电话:13915854869
中国农业银行 6228480412558286818 开户行:溧阳城南支行 户名:陈锋
中国工商银行 6222021105005093584
中国建设银行 6227001263500167685
成交后请直接汇款至本园:(如汇网站交易通需加成交价1%)
微信号:13915854869 支付宝 szlhwang88@163.com
买家/信用度 | IP地址 | 出价 | 数量 | 状态 | 出价时间 |
夜航船 | 223.81.193.* | 158.0元 | 1 | 2018年10月14日 21时57分26秒 | |
兰舍兰纷 | 114.230.243.* | 128.0元 | 1 | 2018年10月12日 20时08分31秒 | |
夜航船 | 117.136.78.* | 98.0元 | 1 | 2018年10月12日 06时51分44秒 | |
品兰先森 | 122.194.88.* | 68.0元 | 1 | 2018年10月11日 20时01分59秒 | |
郭颂 | 120.192.178.* | 38.0元 | 1 | 2018年10月11日 19时55分37秒 |
![]() |
免责声明:中国兰花交易网出售所展示的品种资料由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。中国兰花交易网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。中国兰花交易网友情提醒:为保障您的利益,请使用“交易通”交易! |