首页 > 所有分类 >   > 拍到不要钱
 
拍到不要钱
物品编号: 2011428125359421
起 拍 价: 0.0 元, 加价幅度: 1.0
最新叫价: 2.1474836E7
一 口 价: 0.0
立即出价   立即购买
可售数量: 1盆(件)运费: 卖家承担运费
规  格: 1盆 苗
剩余时间: 物品所在地: 吉林四平
出 价 数: 2043次, 浏览数: 5150
卖家档案
我是童年
卖家来自:吉林省四平市市辖区
卖家信用:
买家信用:
卖家好评率: 0.9988146
买家好评率: 1.0
认证信息:
店铺资质: 进入查看>>
注册时间: 2009年07月14日
给卖家留言  举报此品种
查看卖家的店铺
开始时间: 2011-04-28 19:59:00 结束时间: 2011-05-02 21:30:00 付款方式: 款到发货

   各位亲爱的兰友们 版主 总版主,邱总 你们好,首先感谢你们对这次活动的支持,向你们致以崇高的敬意和亲切的问候,同时向工作在第一线的中国兰花交易网的全体工作人员表示亲切的慰问。祝你们工作愉快。本人身为以兰会友版主,为促进兰友之间交流,活跃人气,特别举办一次,《拍到不要钱活动》。活动规则如下。

  每位兰友都可以出价竞拍,不管你出价多少,不管你出了几次价,只要你是最后面成交的那个人,那么这个东西就是你的了。拍到的商品不要钱,运费由我来承担。让你一分钱不花,我们把货送到家。


如果您成交了下面的这几样东西就都是您的了。
本次活动的拍品是。
草炭球大号2斤
骨炭中号2斤
指针温湿度计(纯正美德时)1个
植物伤口愈合剂 一个。
 
活动时间,2011年4月29日19点30分-20点左右正式开始。
结束时间,2011年5月2日21点30分
 
 
特别提醒,以下省份的兰友,成交后货款和邮费全由我们负责,如果您不是以下省份的兰友,成交后邮费需要自付。

辽宁 黑龙江 北京 天津 河北 山东 山西 内蒙 上海 江苏 浙江 安徽 江西 河南 湖北 陕西 宁夏  福建 湖南 广东 广西 四川 重庆 贵州 云南 甘肃 青海

本次活动最终解释权归中国兰花交易网和本店所有。

 点击即可播放了解详情

点击开新窗口欣赏该flash动画![全屏欣赏]

 

  • 售后服务
  • 出价记录
拍 卖:2.1474836E7出价
或
一口价:0.0立即购买
买家/信用度 出价 数量 状态 出价时间
     兰香蝶舞一草民 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分58秒
     KEKE888 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分58秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分58秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分58秒
     兰香蝶舞一草民 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分58秒
     兰香蝶舞一草民 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分58秒
     哈尔滨爱兰花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     好运33 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     一生只喂你 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     兰香蝶舞一草民 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     兰香蝶舞一草民 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     鄂西南 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     精品兰缘 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     哈尔滨爱兰花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分57秒
     鄂西南 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分53秒
     鄂西南 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分53秒
     哈尔滨爱兰花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分53秒
     鄂西南 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分54秒
     兰香蝶舞一草民 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分53秒
     thlibin 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分53秒
     鄂西南 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分53秒
     鄂西南 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分52秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分52秒
     无知 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分52秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分51秒
     亦凡兰苑 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分52秒
     何许人也 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分51秒
     何许人也 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分52秒
     gxlan88 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分52秒
     何许人也 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分51秒
     xmi123456 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分51秒
     漠然 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分51秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分51秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     何许人也 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     生活 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     7895因为 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     twtxk 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     漠然 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     lovingwang1 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     xmi123456 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分49秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分49秒
     涛爱兰花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分49秒
     lovingwang1 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分49秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     jiaqh 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分50秒
     xmi123456 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分49秒
     hjiaz 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分48秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分49秒
     普罗旺斯 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分46秒
     亦凡兰苑 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分47秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分46秒
     wxxg803 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分47秒
     李兰圣 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分47秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分46秒
     育兰轩 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分45秒
     thlibin 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分44秒
     云山居士 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分45秒
     小昆明 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分45秒
     哈尔滨爱兰花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分44秒
     心兰蓝 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分44秒
     梦雨兰芦 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分44秒
     漠然 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分43秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分43秒
     志诚 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分43秒
     兰香蝶舞一草民 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分42秒
     漠江兰痴 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分42秒
     亦凡兰苑 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分42秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分42秒
     f123 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分42秒
     鼎如意 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分42秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分42秒
     养兰如做人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分42秒
     广场上的舞蹈 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分42秒
     雪阳 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分42秒
     hjiaz 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分41秒
     冰是睡着的水吗 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分41秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分41秒
     宁国府兰苑 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分41秒
     漠然 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分41秒
     妖蛾子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分41秒
     ddd123456 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分40秒
     牧树人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分40秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分40秒
     李兰圣 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分40秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分40秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分40秒
     李巧 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分40秒
     哈尔滨爱兰花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分39秒
     裕铭兰轩 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分39秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分39秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分39秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分39秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分38秒
     zjs9132 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分38秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分38秒
     何许人也 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分38秒
     兰香蝶舞一草民 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分38秒
     梦雨兰芦 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分38秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分38秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分38秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分38秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分37秒
     闲云2011 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分37秒
     漠然 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分37秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分37秒
     zgr1969 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分37秒
     生活 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     twtxk 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     闲云2011 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     闲云2011 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     漠江兰痴 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     合掌峰 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     飘逸兰园 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     闲云2011 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     lhyc 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     hjiaz 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     仙踪林 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分35秒
     鼎如意 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分35秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     牧树人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分35秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分36秒
     闲云2011 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分34秒
     鼎如意 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分34秒
     东方雅兰 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分34秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分34秒
     哈尔滨爱兰花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分34秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分34秒
     amybaby4 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分34秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分34秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分34秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分34秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     山中渔夫 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     7895因为 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分32秒
     含晖苑 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     李兰圣 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分32秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     养兰如做人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     闲云2011 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     牧树人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分31秒
     兰之心 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分33秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分29秒
     zjs9132 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分30秒
     心兰蓝 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分28秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分28秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分28秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分29秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     李兰圣 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     289571083 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     何许人也 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     志诚 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分26秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分26秒
     无知 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分25秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分25秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分26秒
     无糖咖啡 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分25秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分27秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分26秒
     289571083 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分26秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分26秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分26秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分24秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分24秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分24秒
     合掌峰 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分24秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分24秒
     老袁 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分24秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分23秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分23秒
     养兰如做人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分23秒
     哈尔滨爱兰花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分23秒
     amybaby4 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分23秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分23秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分22秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分22秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分23秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分23秒
     志诚 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分22秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分22秒
     amybaby4 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     陈斌 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     amybaby4 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     jiaqh 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     zypwang 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     陈斌 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     jiaoshengjun 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     养兰如做人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     老鲍 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分21秒
     无知 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     带城桥畔 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     zjs9132 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     fishchensky 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     amybaby4 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分19秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     amybaby4 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     zjs9132 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分20秒
     养兰如做人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分19秒
     合掌峰 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     雅室兰花香 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分19秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     养兰如做人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     到此一游 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     志伟 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     jiaqh 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分17秒
     志伟 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     zjs9132 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分18秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分17秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分17秒
     amybaby4 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分17秒
     amybaby4 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分17秒
     艾山牧羊人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分17秒
     养兰如做人 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分17秒
     如兰 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分17秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分16秒
     SHIZAIREN 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分47秒
     志诚 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分47秒
     amybaby4 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分16秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分16秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分52秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分47秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分16秒
     志伟 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分53秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分16秒
     zypwang 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分16秒
     thlibin 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分41秒
     老袁 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分42秒
     zjs9132 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分42秒
     漠江兰痴 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分44秒
     fishchensky 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分41秒
     SHIZAIREN 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分42秒
     兰之心 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分40秒
     亦凡兰苑 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分39秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分59秒
     SHIZAIREN 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分03秒
     陈斌 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分47秒
     亦凡兰苑 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分53秒
     巴渝山水 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分39秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分41秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分40秒
     lovingwang1 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分40秒
     thlibin 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分04秒
     jiaqh 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分44秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分44秒
     陈斌 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分54秒
     陈斌 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分42秒
     如兰 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分48秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分02秒
     漠江兰痴 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分50秒
     君子务本 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分51秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分03秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分04秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分54秒
     amybaby4 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分51秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分58秒
     zypwang 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分54秒
     linjiang0000 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分47秒
     无知 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分03秒
     ch00150909 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分07秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分13秒
     linjiang0000 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分12秒
     雅室兰花香 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分47秒
     SHIZAIREN 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分48秒
     wxxg803 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分49秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分53秒
     烂花花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分54秒
     超逸 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分50秒
     带城桥畔 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分55秒
     漠江兰痴 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分00秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分02秒
     一朵菜花 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分13秒
     雅室兰花香 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分06秒
     thlibin 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分05秒
     亦凡兰苑 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时29分15秒
     lovingwang1 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分38秒
     心兰蓝 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分38秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分37秒
     7895因为 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分36秒
     lovingwang1 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分36秒
     秋仪兰花专卖店 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分35秒
     巴渝山水 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分35秒
     漠江兰痴 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分34秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分33秒
     漠江兰痴 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分33秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分33秒
     无知 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分33秒
     兰之心 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分33秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分33秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分33秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分33秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分33秒
     lovingwang1 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分32秒
     巴渝山水 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分31秒
     君子务本 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分31秒
     兰香蝶舞一草民 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分30秒
     心兰蓝 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分30秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分29秒
     7895因为 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分29秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分29秒
     闲云2011 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分29秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分29秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分29秒
     巴渝山水 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分29秒
     lovingwang1 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分29秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分29秒
     hjiaz 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分28秒
     雅室兰花香 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分28秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分28秒
     漠江兰痴 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分28秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分28秒
     好鸽子 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分28秒
     云顶幽兰 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分27秒
     lovingwang1 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分26秒
     xmi123456 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分26秒
     巴渝山水 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分26秒
     thlibin 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分26秒
     山中雪 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分26秒
     奇花兰 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分25秒
     带城桥畔 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分25秒
     xmi123456 2.1474836E7元 1 2011年05月02日 21时28分25秒
