首页 > 所有分类 >   > 江山美人庆国庆0起拍做高楼
 
江山美人庆国庆0起拍做高楼
物品编号: 201092918545515
起 拍 价: 0.0 元, 加价幅度: 1.0
最新叫价: 227.0
一 口 价: 0.0
立即出价   立即购买
可售数量: 1盆(件)运费: 30.0 元(买家承担)
规  格: 1盆2 苗
剩余时间: 物品所在地: 广西玉林
出 价 数: 106次, 浏览数: 534
卖家档案
世纪兰苑
卖家来自:广西玉林市玉州区
卖家信用:
买家信用:
卖家好评率: 1.0
买家好评率: 1.0
认证信息:
店铺资质: 进入查看>>
注册时间: 2008年08月14日
给卖家留言  举报此品种
查看卖家的店铺
开始时间: 2010-09-29 18:05:00 结束时间: 2010-10-03 21:59:00 付款方式: 款到发货

最 长 叶: 50.0CM 最 宽 叶: 3.5CM 总 叶 数: 7.0片叶
母苗状况: 3片叶 新苗状况: 1个,4片叶 三代苗状况:
四代苗状况: 新芽状况: 未见 花苞状况: 不带花
焦尾状况: 黑点状况: 病菌状况:
兰花小类: 品种来源:

广西新品,红花素舌,清新俏丽。叶质糯,带粉斑具变化。

易伏盆,勤发芽。网上拍品中少见的壮苗,是一个子母苗,苗情好,根相当好,

老白土+植金石,和少量椰壳;

喜欢的兰友看图诚拍!

为庆国庆热闹中国兰花交易网,拍拍....

  • 售后服务
一年出现拉丝包退换,一个月死苗包退换!
  • 出价记录
拍 卖:227.0出价
或
一口价:0.0立即购买
买家/信用度 出价 数量 状态 出价时间
     守真 227.0元 1 2010年10月03日 21时58分58秒
     茗兰轩 226.0元 1 2010年10月03日 21时58分47秒
     alzhe 225.0元 1 2010年10月03日 21时58分29秒
     alzhe 224.0元 1 2010年10月03日 21时58分18秒
     世强兰苑 222.0元 1 2010年10月03日 21时05分43秒
     世强兰苑 205.0元 1 2010年10月03日 21时05分27秒
     喜欢线艺的 204.0元 1 2010年10月03日 19时25分44秒
     sfj570828 203.0元 1 2010年09月29日 22时20分45秒
     木可木可 201.0元 1 2010年09月29日 21时26分37秒
     木可木可 200.0元 1 2010年09月29日 21时26分08秒
     木可木可 199.0元 1 2010年09月29日 21时26分01秒
     木可木可 197.0元 1 2010年09月29日 21时25分58秒
     木可木可 196.0元 1 2010年09月29日 21时25分55秒
     木可木可 195.0元 1 2010年09月29日 21时25分52秒
     木可木可 194.0元 1 2010年09月29日 21时25分48秒
     木可木可 192.0元 1 2010年09月29日 21时25分45秒
     木可木可 191.0元 1 2010年09月29日 21时25分43秒
     木可木可 190.0元 1 2010年09月29日 21时25分39秒
     木可木可 188.0元 1 2010年09月29日 21时25分34秒
     木可木可 187.0元 1 2010年09月29日 21时25分27秒
     木可木可 186.0元 1 2010年09月29日 21时24分53秒
     木可木可 185.0元 1 2010年09月29日 21时24分50秒
     木可木可 183.0元 1 2010年09月29日 21时24分47秒
     木可木可 182.0元 1 2010年09月29日 21时24分42秒
     木可木可 181.0元 1 2010年09月29日 21时24分39秒
     木可木可 179.0元 1 2010年09月29日 21时24分35秒
     木可木可 178.0元 1 2010年09月29日 21时24分30秒
     木可木可 177.0元 1 2010年09月29日 21时24分25秒
     木可木可 176.0元 1 2010年09月29日 21时24分17秒
     qianxuefen 174.0元 1 2010年09月29日 21时18分28秒
     daweibing 173.0元 1 2010年09月29日 20时58分24秒
     alzhe 172.0元 1 2010年09月29日 20时20分45秒
     alzhe 171.0元 1 2010年09月29日 20时20分41秒
     alzhe 169.0元 1 2010年09月29日 20时20分33秒
     alzhe 168.0元 1 2010年09月29日 20时20分28秒
     世强兰苑 167.0元 1 2010年09月29日 19时50分04秒
     slmsd007 144.0元 1 2010年09月29日 19时15分51秒
     风无形 143.0元 1 2010年09月29日 19时01分04秒
     兰天一粟 141.0元 1 2010年09月29日 18时59分52秒
     石强 140.0元 1 2010年09月29日 18时52分04秒
     石强 139.0元 1 2010年09月29日 18时51分54秒
     石强 138.0元 1 2010年09月29日 18时51分43秒
     石强 136.0元 1 2010年09月29日 18时51分38秒
     石强 135.0元 1 2010年09月29日 18时51分35秒
     石强 134.0元 1 2010年09月29日 18时51分31秒
     石强 133.0元 1 2010年09月29日 18时51分23秒
     石强 131.0元 1 2010年09月29日 18时51分17秒
     青衣江兰园 130.0元 1 2010年09月29日 18时47分56秒
     北苑兰人 129.0元 1 2010年09月29日 18时43分37秒
     北苑兰人 127.0元 1 2010年09月29日 18时42分58秒
     北苑兰人 126.0元 1 2010年09月29日 18时42分49秒
     北苑兰人 125.0元 1 2010年09月29日 18时42分46秒
     北苑兰人 124.0元 1 2010年09月29日 18时42分44秒
     北苑兰人 122.0元 1 2010年09月29日 18时42分39秒
     茗兰轩 121.0元 1 2010年09月29日 18时40分44秒
     北苑兰人 119.0元 1 2010年09月29日 18时40分20秒
     北苑兰人 118.0元 1 2010年09月29日 18时40分17秒
     北苑兰人 117.0元 1 2010年09月29日 18时39分58秒
     北苑兰人 115.0元 1 2010年09月29日 18时39分52秒
     北苑兰人 114.0元 1 2010年09月29日 18时39分42秒
     北苑兰人 113.0元 1 2010年09月29日 18时39分38秒
     北苑兰人 112.0元 1 2010年09月29日 18时39分34秒
     北苑兰人 110.0元 1 2010年09月29日 18时39分32秒
     北苑兰人 109.0元 1 2010年09月29日 18时39分29秒
     北苑兰人 108.0元 1 2010年09月29日 18时39分26秒
     北苑兰人 106.0元 1 2010年09月29日 18时39分24秒
     北苑兰人 105.0元 1 2010年09月29日 18时39分21秒
     北苑兰人 104.0元 1 2010年09月29日 18时39分19秒
     北苑兰人 103.0元 1 2010年09月29日 18时39分16秒
     北苑兰人 101.0元 1 2010年09月29日 18时39分11秒
     飘韵 100.0元 1 2010年09月29日 18时38分56秒
     明雨2008 89.0元 1 2010年09月29日 18时37分18秒
     北苑兰人 57.0元 1 2010年09月29日 18时37分13秒
     北苑兰人 56.0元 1 2010年09月29日 18时37分07秒
     北苑兰人 54.0元 1 2010年09月29日 18时37分04秒
     北苑兰人 53.0元 1 2010年09月29日 18时37分01秒
     北苑兰人 52.0元 1 2010年09月29日 18时36分58秒
     北苑兰人 50.0元 1 2010年09月29日 18时36分55秒
     北苑兰人 49.0元 1 2010年09月29日 18时36分51秒
     北苑兰人 48.0元 1 2010年09月29日 18时36分48秒
     北苑兰人 47.0元 1 2010年09月29日 18时36分43秒
     北苑兰人 45.0元 1 2010年09月29日 18时36分40秒
     北苑兰人 44.0元 1 2010年09月29日 18时36分36秒
     北苑兰人 43.0元 1 2010年09月29日 18时36分29秒
     北苑兰人 43.0元 1 2010年09月29日 18时36分31秒
     北苑兰人 41.0元 1 2010年09月29日 18时36分24秒
     北苑兰人 40.0元 1 2010年09月29日 18时36分12秒
     唐伯虎 39.0元 1 2010年09月29日 18时12分39秒
     唐伯虎 23.0元 1 2010年09月29日 18时12分28秒
     唐伯虎 22.0元 1 2010年09月29日 18时12分27秒
     唐伯虎 20.0元 1 2010年09月29日 18时12分24秒
     唐伯虎 19.0元 1 2010年09月29日 18时12分22秒
     唐伯虎 18.0元 1 2010年09月29日 18时12分21秒
     唐伯虎 17.0元 1 2010年09月29日 18时12分19秒
     唐伯虎 15.0元 1 2010年09月29日 18时12分17秒
     唐伯虎 14.0元 1 2010年09月29日 18时12分15秒
     唐伯虎 13.0元 1 2010年09月29日 18时12分13秒
     唐伯虎 12.0元 1 2010年09月29日 18时12分11秒
     唐伯虎 10.0元 1 2010年09月29日 18时12分08秒
     唐伯虎 9.0元 1 2010年09月29日 18时12分06秒
     唐伯虎 8.0元 1 2010年09月29日 18时12分04秒
     唐伯虎 6.0元 1 2010年09月29日 18时12分02秒
     唐伯虎 5.0元 1 2010年09月29日 18时11分59秒
     唐伯虎 4.0元 1 2010年09月29日 18时11分57秒
     唐伯虎 3.0元 1 2010年09月29日 18时11分55秒
     唐伯虎 1.0元 1 2010年09月29日 18时11分52秒
  • 其他物品
提示 免责声明:兰花交易网出售所展示的品种资料由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。兰花交易网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。兰花交易网友情提醒:为保障您的利益,请使用“交易通”担保交易!严禁出售受法律法规保护的野生兰花和其他受保护的野生植物。如未成年人需购买本站中的商品,需在家长陪同下购买,禁止任何商家向未成年人出售本站的相关商品。