| 开始时间: | 2008-12-27 19:13:00 | 结束时间: | 2008-12-31 21:48:00 | 付款方式: | 款到发货 |
| 最 长 叶: | 22.0CM | 最 宽 叶: | 0.7CM | 总 叶 数: | 4.0片叶 | |
| 母苗状况: | 片叶 | 新苗状况: | 个,片叶 | 三代苗状况: | 4片叶 | |
| 四代苗状况: | 无 | 新芽状况: | 2个,3CM,2CM | 花苞状况: | 不带花 | |
| 焦尾状况: | 修过尾 | 黑点状况: | 有少量 | 病菌状况: | 无 | |
| 兰花小类: | 品种来源: | 的土种 | ||||
此花97年发现于浙江新昌小将,花型特大,颜色鲜艳。
本园所有兰花均引种自传统艺兰名家,采用山土,少量植金石、火烧土及腐殖土肥传统种植,兰盆采用生产泥瓦盆,根多苗壮、叶厚、芦头大,易种养.
温馨提示:
兰市有风险、投资需谨慎!!!购买名贵高价兰花最好到兰园亲自查验.
特别提示:本园所售兰花都健康无病毒,收到后请不要进行清洗消毒和凉干,否则对兰花生长不利
本园拍品不支持交易通付款。请谅解。
| 买家/信用度 | 出价 | 数量 | 状态 | 出价时间 |
| 萧然兰 | 8800.0元 | 1 | 2008年12月28日 12时47分45秒 | |
| 兰花之乡888 | 2276.0元 | 1 | 2008年12月28日 11时38分47秒 | |
| 雅境苑 | 2088.0元 | 1 | 2008年12月28日 09时30分11秒 | |
| 五峰11 | 1900.0元 | 1 | 2008年12月27日 22时41分59秒 | |
| 老于 | 1692.0元 | 1 | 2008年12月27日 21时50分45秒 | |
| 返朴归真 | 1504.0元 | 1 | 2008年12月27日 20时52分24秒 | |
| 老于 | 1316.0元 | 1 | 2008年12月27日 20时21分05秒 | |
| anblo | 1128.0元 | 1 | 2008年12月27日 19时53分49秒 | |
| 大愚若智 | 940.0元 | 1 | 2008年12月27日 19时34分13秒 | |
| lpy5729 | 752.0元 | 1 | 2008年12月27日 19时19分26秒 | |
| 遥远的星空 | 564.0元 | 1 | 2008年12月27日 19时18分22秒 | |
| lpy5729 | 376.0元 | 1 | 2008年12月27日 19时17分41秒 | |
| gbq68 | 188.0元 | 1 | 2008年12月27日 19时15分17秒 |
| 免责声明:兰花交易网出售所展示的品种资料由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。兰花交易网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。兰花交易网友情提醒:为保障您的利益,请使用“交易通”担保交易!严禁出售受法律法规保护的野生兰花和其他受保护的野生植物。如未成年人需购买本站中的商品,需在家长陪同下购买,禁止任何商家向未成年人出售本站的相关商品。 |